ESTAMOS ORGULHOSOS!!!
Maiores informações em http://premiacao.obmep.org.br/2013/mapa_premiacao_content.htm
Escolas Premiadas - OBMEP 2013
Prêmios: 1 (um) kit esportivo.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | SC | PIRATUBA | EB MUN MAR CAMARA | M |
2 | 1C | SC | FLORIANOPOLIS | EB MUN JOSE AMARO CORDEIRO | M |
3 | 1C | SC | ITAPEMA | EB BENTO ELOI GARCIA | M |
4 | 1E | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M |
5 | 2C | SC | SEARA | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | M |
Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: SC
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | SC | PIRATUBA | ANDREIA GARCIA | EB MUN MAR CAMARA | M | |||||||
2 | 1B | SC | CUNHATAI | JOAO KESSLER | EEB NICOLAU SCHOENBERGER | E | |||||||
3 | 1B | SC | TIMBO | LETICIA KARINA CORREA | EEB PROFº JUVENAL CARDOSO ZANELLA | E | |||||||
4 | 1B | SC | TUBARAO | MARCIA BITTENCOURT DE MEDEIROS | EEB STO ANJO DA GUARDA | E | |||||||
5 | 1C | SC | FLORIANOPOLIS | FABIANA AMORIM | EB MUN JOSE AMARO CORDEIRO | M | |||||||
6 | 1E | SC | ANTONIO CARLOS | RUDIMAR VERONA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | |||||||
7 | 2A | SC | PINHALZINHO | JUSTIANI HOLLAS | EEB JOSE MARCOLINO ECKERT | E | |||||||
8 | 2C | SC | MASSARANDUBA | CRISTIANO RODOLFO TIRONI | EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO | M | |||||||
9 | 3B | SC | IRACEMINHA | ROSIMARA SUZANA FOLLMANN ZANLUCCHI | EEB PROFº MANUEL DE F TRANCOSO | E | |||||||
10 | 3D | SC | BLUMENAU | SIMONE ALAIDE DA SILVA | ESC TECNICA DO VALE DO ITAJAI | M |
Nenhum comentário:
Postar um comentário